무역위원회 제반 업무를 처리하기 위해 무역조사실을 두고 있으며, 무역조사실은 무역구제정책과, 산업피해조사과, 덤핑조사과, 덤핑조사지원과, 불공정무역조사과, 판정지원과의 6개 과로 구성되어 있습니다.
무역위원회korea trade commission
무역조사실
- 무역구제정책과
- 산업피해조사과
- 덤핑조사과
- 덤핑조사지원과
- 불공정무역조사과
- 판정지원과
상임위원실
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 044-203-5800 | |
| 비서 | 044-203-5801 |
무역조사실
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 무역조사 | 044-203-5840 |
| 비서 | 044-203-5841 |
무역구제정책과
- 무역구제제도 운영 관련 기본정책의 수립·조정
- 무역위원회 운영, 무역구제법 운용
- 서울국제포럼 등 행사 개최 및 운영
- 무역구제 국제협력, 무역구제 분과 FTA 협상 대응, WTO/DDA
- 무역구제제도 홍보, 공정무역연구지 발간
- 무역구제포털사이트 운영, 무역구제 통계관리
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 과업무 총괄 | 044-203-5850 |
| 실 총괄, 무역위원회 운영, 위원관리, 무역구제정책 | 044-203-5848 |
| 과 총괄, 무역구제 제도개선, 정보화시스템 개선, 서울국제포럼 지원 | 044-203-5856 |
| 홍보 총괄, 수입동향시스템, 산업영향·경쟁력조사, 정책연구용역 총괄 | 044-203-5858 |
| 기업인소통 포럼, 법령, 무역구제학회, 지원센터 운영 | 044-203-5851 |
| 서울국제포럼, 국제협력(WTO, FTA이행위·협상 후속) | 044-203-5859 |
| 실·국 서무, 국회, 예산(기본경비), 아카데미, 교육프로그램 개발, 통계, 운용자료집·법령집 발간 | 044-203-5855 |
| 관서운영경비 집행, 무역위원회 지원 | 044-203-5857 |
| 무역위원회 지원, 무역구제지원사업, 무역구제 조사·상담 지원사업 | 044-203-5854 |
| 과 서무, 서울국제포럼, 무역구제 경연대회, 정보화, 성과관리 | 044-203-5847 |
| 운용자료집, 법령집, 홈페이지 관리 | 044-203-5852 |
※ 팩스번호 : 044) 203-4816
산업피해조사과
- 덤핑방지관세 및 상계관세 부과신청에 따른 국내산업피해 유무
- 조사개시 여부의 결정에 관한 사항
- 조사개시결정에 따른 국내산업피해의 조사, 판정, 구제조치 및 구제조치의 재검토, 재심사에 관한 사항
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 과업무 총괄 | 044-203-5860 |
| 과 총괄, 산업피해조사 | 044-203-5861 |
| 산업피해조사, 산업피해조사품목 경제산업분석 연구용역 | 044-203-5864 |
| 산업피해조사, 양자 국제협력 | 044-203-5862 |
| 산업피해조사 | 044-203-5866 |
| 산업피해조사 | 044-203-5869 |
| 산업피해조사 | 044-203-5868 |
| 산업피해조사, 성과관리, 국회 | 044-203-5865 |
| 과 서무, 문서, 보안 | 044-203-5867 |
※ 팩스번호 : 044) 203-4815
덤핑조사과
- 반덤핑관세 부과신청에 따른 덤핑사실 및 덤핑률 조사(철강, 금속, 기계 등)
- 상계관세 부과신청에 따른 보조금 지급물품 수입사실 및 보조금률 조사
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 과업무 총괄 | 044-203-5870 |
| 과 총괄, 반덤핑조사, 가격약속제도, 덤핑조사기법 고도화 | 044-203-5875 |
| 반덤핑조사, 법령·제도개선 | 044-203-5873 |
| 반덤핑조사 | 044-203-5872 |
| 반덤핑조사, 보조금·상계관세조사 | 044-203-5874 |
| 반덤핑조사, 덤핑조사기법 고도화 | 044-203-5871 |
| 반덤핑조사, 예산, 통계 | 044-203-5878 |
| 과 서무, 성과, 반덤핑조사, 국제협력 | 044-203-5876 |
※ 팩스번호 : 044) 203-4813
덤핑조사지원과
- 반덤핑관세 부과신청에 따른 덤핑사실 및 덤핑률 조사(화학, 섬유, 목재, 종이, 신재생에너지 등)
- 우회덤핑 조사 및 조사제도의 운영 및 개선, 조사기법의 연구 및 개발, 대외협력
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 과업무 총괄 | 044-203-3860 |
| 반덤핑조사 | 044-203-3861 |
| 반덤핑조사 | 044-203-3862 |
| 과 총괄, 반덤핑조사, 덤핑률 조사기법 고도화 | 044-203-3865 |
| 반덤핑조사, 우회덤핑 연구용역 | 044-203-3864 |
| 반덤핑조사 | 044-203-3866 |
| 과 서무, 덤핑조사 | 044-203-5845 |
| 국회, 반덤핑조사 | 044-203-3867 |
불공정무역조사과
- 불공정무역행위 조사 (특허권·상표권·실용신안권 등 지식재산권 전반에 대한 침해물품 조사, 원산지 표시의무 위반물품 조사, 수출입질서저해행위 조사, 품질허위과장표시 조사)
- 불공정무역행위 신고센터 운영, 지식재산권 자문단 운영
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 과업무 총괄 | 044-203-5880 |
| 특허권 침해조사, 조사신청·상담 | 044-203-5881 |
| 특허권 침해조사, 조사신청·상담 | 044-203-5888 |
| 영업비밀 침해조사, 조사신청·상담 | 044-203-5882 |
| 상표·디자인권 침해조사, 국회, 예·결산, 성과관리 | 044-203-5887 |
| 특허권 침해조사, 조사신청·상담 | 044-203-5886 |
| 과 서무, 조사통계, 조사업무 지원 | 044-203-5889 |
※ 팩스번호 : 044) 203-4813
판정지원과
- 불공정무역행위 조사ㆍ판정에 따른(특허권·상표권·실용신안권 등 지식재산권 전반에 대한 침해물품 조사, 원산지 표시의무 위반물품 조사, 수출입질서저해행위 조사, 품질허위과장표시 조사) 시정조치 등의 처분에 관한 사항 및 이의신청ㆍ행정심판 및 소송에 관한 사항
- 불공정무역행위 조사제도의 연구 및 개발에 관한 사항, 불공정무역행위 관련 정보시스템의 구축 및 운영
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 과업무 총괄 | 044-203-3870 |
| 과 총괄, 불공정무역조사제도 운영, 행정심판 및 소송 | 044-203-3871 |
| 과징금 부과 및 징수, 시정조치 | 044-203-3875 |
| 행정심판 및 행정소송 | 044-203-3872 |
| 과징금 체납관리, 정보시스템 구축, 시정조치 | 044-203-3873 |
| 과 서무, 행정소송 지원 | 044-203-3874 |